Holmström Creative AB
Aktivt. Inga pågående konkurs- eller likvidationsärenden.
- Företagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 13 november 2018, för 8 år sedan
- Bransch
- Litterärt skapande och musikkomposition SNI 90.110
- Postadress
- Bjurholmsgatan 12
116 38 Stockholm - Reklam
- Har reklamspärr och vill inte ha direktreklam.
Verksamhet
Idéarbete, konceptutveckling och kreativt skrivande inom TV, film, böcker och reklam.
Så som verksamheten är beskriven i registret.
Bokslut
| 2025/262025-11-01 – 2026-10-31 | |
|---|---|
| Resultaträkning | |
| Nettoomsättning | 1 744 601 |
| Övriga rörelseintäkter | 4 798 |
| Summa intäkter | 1 749 399 |
| Övriga externa kostnader | −150 666 |
| Personalkostnader | −963 481 |
| Rörelseresultat | 635 252 |
| Finansiella poster | 274 |
| Resultat efter finansiella poster | 635 526 |
| Bokslutsdispositioner | 0 |
| Skatt | −137 138 |
| Årets resultat | 498 388 |
| Tillgångar | |
| Materiella anläggningstillgångar | 17 857 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 252 390 |
| Kundfordringar | 412 644 |
| Kortfristiga fordringar | 412 648 |
| Kassa och bank | 912 825 |
| Summa tillgångar | 1 595 720 |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 849 044 |
| Obeskattade reserver | 515 000 |
| Kortfristiga skulder | 231 676 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 595 720 |
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 79 % |
| Anställda, medeltal | 1 |
| Föreslagen utdelning | 355 000 |
Undertecknat 12 november 2026 av Johan Holmström, styrelseledamot.