NE Plattsättning och Måleri AB
Aktivt. Inga pågående konkurs- eller likvidationsärenden.
- Företagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 22 november 2022, för 3 år sedan
- Bransch
- Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet SNI 43.999Måleriarbeten SNI 43.341
- Postadress
- Lindegårdsvägen 3F
746 36 Bålsta - Reklam
- Har reklamspärr och vill inte ha direktreklam.
Verksamhet
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, plattsättning och målning, därmed förenlig verksamhet.
Så som verksamheten är beskriven i registret.
Bokslut
| 2025/262025-11-01 – 2026-10-31 | |
|---|---|
| Resultaträkning | |
| Nettoomsättning | 5 690 613 |
| Summa intäkter | 5 690 613 |
| Handelsvaror | −1 920 218 |
| Övriga externa kostnader | −678 635 |
| Personalkostnader | −2 686 583 |
| Avskrivningar | −13 917 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 |
| Rörelseresultat | 391 260 |
| Finansiella poster | −44 529 |
| Resultat efter finansiella poster | 346 731 |
| Årets resultat | 346 731 |
| Tillgångar | |
| Materiella anläggningstillgångar | 55 208 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 350 000 |
| Kundfordringar | 102 275 |
| Kortfristiga fordringar | 190 182 |
| Kassa och bank | 140 389 |
| Summa tillgångar | 735 779 |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | −21 255 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 757 034 |
| Summa eget kapital och skulder | 735 779 |
| Nyckeltal | |
| Soliditet | −2,9 % |
| Anställda, medeltal | 6 |
Undertecknat 6 november 2026 av Petrika Sheri.