A&M blommor AB
Aktivt. Inga pågående konkurs- eller likvidationsärenden.
- Företagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 11 oktober 2023, för 3 år sedan
- Bransch
- Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel SNI 47.761
- Postadress
- c/o Anders Sjölund
Åby Allé 13
431 45 Mölndal - Reklam
- Har reklamspärr och vill inte ha direktreklam.
Verksamhet
Företaget ska bedriva handel med blommor och växter.
Så som verksamheten är beskriven i registret.
Bokslut
| 2025/262025-11-01 – 2026-10-31 | |
|---|---|
| Resultaträkning | |
| Nettoomsättning | 1 562 523 |
| Övriga rörelseintäkter | 17 |
| Summa intäkter | 1 562 540 |
| Råvaror och förnödenheter | −640 833 |
| Handelsvaror | 6 335 |
| Övriga externa kostnader | −362 575 |
| Personalkostnader | −312 946 |
| Avskrivningar | −9 282 |
| Rörelseresultat | 243 239 |
| Finansiella poster | −9 384 |
| Resultat efter finansiella poster | 233 855 |
| Skatt | −48 395 |
| Årets resultat | 185 460 |
| Tillgångar | |
| Materiella anläggningstillgångar | 70 314 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 37 380 |
| Varulager | 54 089 |
| Kundfordringar | 17 142 |
| Kortfristiga fordringar | 72 230 |
| Kassa och bank | 204 251 |
| Summa tillgångar | 438 264 |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 211 901 |
| Långfristiga skulder | 75 000 |
| Kortfristiga skulder | 151 363 |
| Summa eget kapital och skulder | 438 264 |
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 48,4 % |
| Anställda, medeltal | 1 |
| Föreslagen utdelning | 30 000 |
Undertecknat 2 november 2026 av Nils Erik Anders Sjölund, styrelseledamot.