Niklassons Entreprenad AB
Aktivt. Inga pågående konkurs- eller likvidationsärenden.
- Företagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 1 december 2025, i år
- Bransch
- Mark- och grundarbeten SNI 43.120
- Postadress
- Edvin Niklasson
Klovsten 2
583 93 Vikingstad - Reklam
- Har reklamspärr och vill inte ha direktreklam.
Verksamhet
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet avseende markarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Så som verksamheten är beskriven i registret.
Bokslut
| 2025/262025-12-01 – 2026-10-31 | |
|---|---|
| Resultaträkning | |
| Nettoomsättning | 2 005 513 |
| Övriga rörelseintäkter | 90 |
| Summa intäkter | 2 005 603 |
| Råvaror och förnödenheter | −308 348 |
| Övriga externa kostnader | −99 931 |
| Personalkostnader | −289 124 |
| Avskrivningar | −132 757 |
| Rörelseresultat | 1 175 443 |
| Finansiella poster | 50 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 175 493 |
| Bokslutsdispositioner | −158 275 |
| Skatt | −209 534 |
| Årets resultat | 807 684 |
| Tillgångar | |
| Materiella anläggningstillgångar | 925 543 |
| Varulager | 153 000 |
| Kundfordringar | 217 103 |
| Kortfristiga fordringar | 256 642 |
| Kassa och bank | 441 449 |
| Summa tillgångar | 1 776 634 |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 832 684 |
| Obeskattade reserver | 158 275 |
| Kortfristiga skulder | 785 675 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 776 634 |
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 53,9 % |
| Anställda, medeltal | 1 |
Undertecknat 13 november 2026 av Edvin Niklasson.